一、读者借阅排行TOP50
序号 | 读者证号 | 读者名称 | 院系 | 班级 | 借阅册数 |
1 | 250*****030 | 刘翔 | 计算科学学院 | 2025计算机类4班 | 65 |
2 | 250*****042 | 吴新宇 | 计算科学学院 | 2025计算机类3班 | 54 |
3 | 250*****014 | 徐若曦 | 艺术与体育学院 | 2025影视摄影与制作 | 48 |
4 | 240*****387 | 郑佳敏 | 电子信息学院 | 2024集成电路设计与集成系统 | 47 |
5 | 250*****013 | 勾承愿 | 人文教育学院 | 2025汉语言文学(专升本)1班 | 46 |
6 | 250*****206 | 王春雨 | 计算科学学院 | 2025计算机类4班 | 44 |
7 | 250*****019 | 李紫嫣 | 艺术与体育学院 | 2025影视摄影与制作 | 42 |
8 | 250*****021 | 王晨奕 | 艺术与体育学院 | 2025影视摄影与制作 | 41 |
9 | 250*****016 | 方梦茹 | 材料与化工学院 | 2025光电信息材料与器件 | 40 |
10 | 240*****139 | 靳雨欣 | 电子信息学院 | 2024集成电路设计与集成系统 | 37 |
11 | 240*****201 | 王萍芸 | 电子信息学院 | 2024集成电路设计与集成系统 | 37 |
12 | 250*****012 | 刘雪儿 | 人文教育学院 | 2025汉语言文学(专升本)1班 | 35 |
13 | 250*****014 | 吴宵倩 | 人文教育学院 | 2025汉语言文学(专升本)1班 | 35 |
14 | 250*****026 | 刘欣蕾 | 计算科学学院 | 2025计算机类3班 | 34 |
15 | 241*****011 | 高灿 | 艺术与体育学院 | 2024影视摄影与制作 | 33 |
16 | 250*****016 | 吴欣悦 | 人文教育学院 | 2025汉语言文学(专升本)1班 | 29 |
17 | 240*****054 | 朱梦园 | 管理学院 | 2024会计学1班 | 29 |
18 | 250*****093 | 张晓雪 | 计算科学学院 | 2025计算机类3班 | 27 |
19 | 241*****027 | 计嘉琪 | 艺术与体育学院 | 2024影视摄影与制作 | 27 |
20 | 250*****008 | 刘元昊 | 计算科学学院 | 2025计算机科学与技术(专升本)2班 | 27 |
21 | 250*****072 | 胡凌凡 | 管理学院 | 2025旅游管理(专升本)2班 | 26 |
22 | 250*****063 | 王雨欣 | 管理学院 | 2025旅游管理(专升本)2班 | 25 |
23 | 240*****057 | 田修其 | 智能制造学院 | 2024智能装备与系统 | 24 |
24 | 250*****221 | 琚晨乐 | 计算科学学院 | 2025计算机类2班 | 24 |
25 | 240*****049 | 熊文文 | 计算科学学院 | 2024软件工程1班 | 24 |
26 | 240*****076 | 郭紫薇 | 管理学院 | 2024会计学1班 | 23 |
27 | 240*****063 | 付静怡 | 管理学院 | 2024会计学2班 | 23 |
28 | 250*****189 | 潘若曦 | 计算科学学院 | 2025计算机类3班 | 22 |
29 | 241*****004 | 陈博宁 | 艺术与体育学院 | 2024影视摄影与制作 | 22 |
30 | 240*****396 | 汪静怡 | 电子信息学院 | 2024电子信息工程 | 22 |
31 | 240*****275 | 张倩雨 | 电子信息学院 | 2024电子信息工程 | 21 |
32 | 250*****013 | 周嘉萱 | 智能制造学院 | 2025智能制造工程2班 | 21 |
33 | 241*****028 | 程洋 | 艺术与体育学院 | 2024影视摄影与制作 | 21 |
34 | 250*****012 | 周琪 | 管理学院 | 2025旅游管理(专升本)1班 | 20 |
35 | 240*****094 | 王玉萍 | 计算科学学院 | 2024计算机科学与技术3班 | 20 |
36 | 240*****197 | 刘凡凡 | 计算科学学院 | 2024计算机科学与技术3班 | 20 |
37 | 250*****176 | 汤文彬 | 计算科学学院 | 2025计算机类1班 | 20 |
38 | 250*****042 | 朱硕 | 计算科学学院 | 2025计算机科学与技术(专升本)2班 | 20 |
39 | 240*****301 | 高山 | 计算科学学院 | 2024计算机科学与技术3班 | 20 |
40 | 250*****012 | 张雅轩 | 艺术与体育学院 | 2025影视摄影与制作 | 20 |
41 | 240*****067 | 李冰倩 | 管理学院 | 2024会计学2班 | 20 |
42 | 240*****094 | 薛玉 | 智能制造学院 | 2024机械设计制造及其自动化2班 | 19 |
43 | 250*****003 | 产慧敏 | 计算科学学院 | 2025计算机科学与技术(专升本)1班 | 19 |
44 | 250*****252 | 葛新锐 | 计算科学学院 | 2025计算机类1班 | 19 |
45 | 240*****106 | 周秉义 | 管理学院 | 2024电子商务(专升本)1班 | 19 |
46 | 240*****064 | 孙慧雅 | 管理学院 | 2024会计学2班 | 18 |
47 | 240*****068 | 刘紫逸 | 管理学院 | 2024会计学2班 | 18 |
48 | 250*****115 | 方姚琼 | 计算科学学院 | 2025计算机类1班 | 18 |
49 | 240*****064 | 韩佳丽 | 电子信息学院 | 2024电子信息工程 | 18 |
50 | 240*****085 | 曹江萍 | 管理学院 | 2024会计学2班 | 18 |
二、班级借阅排行TOP20
序号 | 班级 | 借阅册数 |
1 | 2025计算机类3班 | 260 |
2 | 2025计算机类1班 | 239 |
3 | 2025汉语言文学(专升本)1班 | 208 |
4 | 2025计算机类4班 | 178 |
5 | 2025影视摄影与制作 | 167 |
6 | 2024会计学2班 | 165 |
7 | 2025旅游管理(专升本)2班 | 163 |
8 | 2025汉语言文学1班 | 159 |
9 | 2025电子商务(专升本)1班 | 136 |
10 | 2024集成电路设计与集成系统 | 135 |
11 | 2025计算机科学与技术(专升本)2班 | 130 |
12 | 2024影视摄影与制作 | 116 |
13 | 2024会计学1班 | 107 |
14 | 2024汉语言文学1班 | 107 |
15 | 2024电子信息工程 | 102 |
16 | 2025供应链管理1班 | 99 |
17 | 2025电子信息类2班 | 98 |
18 | 2025应用化学2班 | 97 |
19 | 2025计算机类2班 | 96 |
20 | 2025电子信息类3班 | 93 |
三、本月最受欢迎图书榜单
社科榜
序号 | 题名 | 作者 | 馆藏地点 | 借阅 次数 |
1 | 20天突破考研英语核心短语 | 张天乾编著; | 二楼阅览室 | 6 |
2 | 化身博士 | (英) 罗伯特; | 二楼阅览室 | 6 |
3 | 纳兰性德词选 | 田胜利, 过常宝撰;田胜利,过常宝撰; | 二楼阅览室 | 6 |
4 | 中国的民主:2021年12月 | 中华人民共和国国务院新闻办公室[著]; | 二楼阅览室 | 6 |
5 | 思库:论说文思路详解 | 挑灯成硕编; | 二楼阅览室 | 6 |
6 | 青春宣言:百国青年共话人类命运共同体 | 徐宝锋主编; | 二楼阅览室 | 6 |
7 | 生活里的星辰大海 | 魏玉梅著; | 二楼阅览室 | 6 |
8 | 法医秦明.2,无声的证词 | 法医秦明著; | 二楼阅览室 | 6 |
9 | 屏幕上的受苦者 | (德) 黑特·史德耶尔著;Hito Steyerl;乌兰托雅译; | 三楼阅览室 | 5 |
10 | 创业经营模拟体验 | 金伟林,王侦,丁又专主编; | 三楼阅览室 | 5 |
自科榜
序号 | 题名 | 作者 | 馆藏地点 | 借阅 次数 |
1 | 航道养护技术标准 | 季岚,黄志扬; | 三楼阅览室 | 5 |
2 | 实验用动物工作人员管理指南 | 高福,赵赤鸿,刘艳主编; | 三楼阅览室 | 5 |
3 | 如何躲过寒冬 | 陈奇主编; | 三楼阅览室 | 5 |
4 | 运河上的舟楫 | 中国大运河博物馆编;中国大运河博物馆编; | 三楼阅览室 | 4 |
5 | 似鳄龙 | 瑾蔚编绘; | 三楼阅览室 | 4 |
6 | MR智能眼镜开发实战 | 疯壳团队[等]著; | 三楼阅览室 | 4 |
7 | 帝龙 | 瑾蔚编绘; | 三楼阅览室 | 4 |
8 | 给孩子的人工智能:大数据.自动驾驶 | 存一编著;文熙文化绘; | 三楼阅览室 | 3 |
9 | UGNX数控编程学习教程:UG NX12.0 | 主编王卫兵;参编巫修海 | 三楼阅览室 | 3 |
10 | 给孩子的科学实验游戏.宇宙星空大发现 | 金铁主编; | 三楼阅览室 | 3 |