学院实验室设置情况一览表
时间:2025-10-22 00:00:00 编辑:黄璜 预审:王剑桦 终审:王光煜 浏览次数:54
序号 | 实验室名称 | 实验室门牌号 | 实验室负责人 |
1 | 电动汽车实验室 | 3#-1F-101/102 | 谢德强 |
2 | 智能网联汽车综合应用与开发实训室 | 3#-1F-104 | 黄成昊 |
3 | 整车VR实验室 | 3#-2F-201 | 吴慧 |
4 | 汽车电控与CAN总线实验室 | 3#-2F-202 | 曲敏 |
5 | 汽车电控基础及汽车传感器实验室 | 3#-2F-206 | 陶征勇 |
6 | 汽车电工电子及汽车单片机实验室 | 3#-2F-207 | 郑荣书 |
7 | 工程力学实验室 | 3#-2F-203 | 曲敏 |
8 | 测绘实训室 | 3#-4F-401 | 吴慧 |
9 | 机械设计基础实验室 | 3#-2F-204 | 吴慧 |
10 | 电工技术实验室 | 13#-A303 | 黄璜 |
11 | 电力电子技术实验室 | 13#-A304 | 黄璜 |
12 | 运动控制实验室 | 13#-A307 | 黄璜 |
注:以上实验室负责人安排因人员变动和机构调整等情况变动时,负责人变动需书面报告给学院,批准后方可更改。